"); //-->
N型母法兰安装标准循环器 RFCI
N型母法兰安装标准循环器是RFCI设计开发的同轴法兰安装系列产品,依托新一代小型化技术,可完美适配紧凑装配场景;产品支持顶部采用标准硬件安装,拆装便捷高效。凭借超微型化结构、标准化接口、优异射频性能与严苛环境适应能力,成为5G通信、卫星通信、军事雷达等领域高密度集成射频系统的优选器件。
规格参数
N型母法兰接口:支持标准N型母头(Type N Female)。
法兰安装方式:通过顶部法兰安装,带通孔(Thru Mounting Holes)。
插入损耗:0.30 - 0.60dB
隔离度:17 - 22dB
功率处理:支持高功率应用,可选20W、100W、200W等型号。
工作温度范围:-20°C到 +85°C
屏蔽设计:磁屏蔽(Magnetically Shielded)。
环保合规:符合RoHS标准,无有害物质。
核心优势
超紧凑结构:体积较传统型号缩减40%,适配5G小基站、便携式频谱分析仪等对体积敏感的场景。
标准化接口与快速部署:N型母法兰设计兼容行业通用连接器,支持顶部法兰安装,缩短装配时间,提升生产效率。
高性能保障:低插损(≤0.2dB)、高隔离度(≥20dB),确保信号纯净度,满足雷达、通信系统对信号质量的高要求。
环境适应性:宽工作温度范围(-40°C至+85°C),适用于航天器有效载荷系统、户外基站等极端环境。
应用场景
5G通信:作为5G小基站射频前端模块的核心组件,实现信号高效传输与隔离,支持大规模MIMO技术部署。
卫星通信:用于卫星载荷系统,确保信号在空间环境中的稳定传输,抵抗辐射干扰。
雷达系统:在相控阵雷达T/R组件中,分离发射与接收信号,保护接收器免受高功率反射信号损害。
测试测量设备:集成于频谱分析仪、网络分析仪等设备,提供高精度信号隔离与方向控制。
N型母法兰安装标准循环器
Part Number | FrequeBCy Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power | Rev Power | Operating Temperature | Mechanical Package | |
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (ºC) | Figure | |
RFCR6126B | 205 | 230 | 0.50/0.70 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-01 |
RFCR6127B | 220 | 280 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-01 |
RFCR6128B | 270 | 335 | 0.40/0.60 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-01 |
RFCR6101B | 270 | 330 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-02 |
RFCR6129B | 325 | 400 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-02 |
RFCR6102B | 328 | 406 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-02 |
RFCR6108B | 330 | 360 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6130B | 350 | 410 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-02 |
RFCR6109B | 350 | 380 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6110B | 360 | 390 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6103B | 380 | 470 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-02 |
RFCR6111B | 380 | 430 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6104B | 400 | 500 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-02 |
RFCR6131B | 400 | 470 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6112B | 400 | 450 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6113B | 415 | 455 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6114B | 450 | 500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6132B | 470 | 570 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6115B | 470 | 520 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6106B | 512 | 698 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-02 |
RFCR6116B | 520 | 576 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6133B | 570 | 670 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6117B | 576 | 638 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6107B | 600 | 800 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-02 |
RFCR6118B | 600 | 750 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6119B | 700 | 1000 | 0.50/0.60 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6134B | 770 | 870 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6202B | 800 | 1000 | 0.40/0.50 | 19/18 | 19/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6203B | 800 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6309B | 950 | 1250 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
RFCR6310B | 960 | 1260 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-03 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。