"); //-->
PE01S/PE01D系列隔离型DC-DC模块电源DELTA
PE01S/PE01D系列是台达(DELTA)推出的一款微型DC-DC转换器,采用1W功率、隔离型SIP封装设计。该系列具备1000V直流隔离能力,能效表现优异,同时提供短路保护功能,可在-40°C至+85°C的宽温范围内稳定运行。不同型号的典型负载调节精度为2.5%-5.0%,凭借高效率、小体积、宽温适应性及完善的安全认证,成为工业控制、医疗电子、通信设备等领域低功耗隔离供电的优选方案。
核心参数
输入电压:5V/12V/24V(±10%容差)
输出电压:单路5V/9V/12V/15V或双路±5V/±9V/±12V/±15V
额定功率:1W
转换效率:最高达88.5%
隔离耐压:1kV DC
封装尺寸:SIP 19.5mm×7.1mm×10.2mm
工作温度:-40°C至+85°C
保护特性:内置短路保护
典型应用
工业自动化:为PLC、传感器、执行器等设备提供隔离电源,有效抑制地环路干扰。
医疗电子:符合医用安全标准,适用于便携式监护仪等医疗设备供电。
通信系统:为光模块、交换机等低功耗设备提供稳定电压输出。
轨道交通:在强振动、高温环境下保障信号控制系统的可靠供电。
PE01S/PE01D 系列隔离型 DC-DC 模块电源参数对比:
型号  | 输入电压 (VDC)  | 输入范围 (VDC)  | 输出电压 (VDC)  | 输出电流 (mA)  | 负载调整率 (mV)  | 纹波 (mV)  | 满载输入电流 (mA)  | 空载输入电流 (mA)  | 效率 (% typ.)  | 
PE01S0505A  | 5  | 4.5 ~ 5.5  | 5  | 200  | 4  | 238  | 6.5  | 220  | 84  | 
PE01S0509A  | 9  | 110  | 2  | 228  | 5  | 87  | |||
PE01S0512A  | 12  | 84  | 1.5  | 232  | 5.2  | 87  | |||
PE01S0515A  | 15  | 67  | 1  | 230  | 5  | 87.5  | |||
PE01D0505A  | ±5  | ±100  | ±2  | 237  | 5.2  | 100  | 84.5  | ||
PE01D0509A  | ±9  | ±56  | ±1  | 234  | 4.2  | 86  | |||
PE01D0512A  | ±12  | ±42  | ±0.8  | 233  | 4.6  | 86.5  | |||
PE01D0515A  | ±15  | ±34  | ±0.7  | 236  | 4.5  | 86.5  | |||
PE01S1205A  | 12  | 10.8 ~ 13.2  | 5  | 200  | 4  | 99  | 5  | 220  | 84  | 
PE01S1209A  | 9  | 110  | 2  | 95  | 3.4  | 86.5  | |||
PE01S1212A  | 12  | 84  | 1.5  | 95  | 3.4  | 88.5  | |||
PE01S1215A  | 15  | 67  | 1  | 95  | 2.7  | 88  | |||
PE01D1205A  | ±5  | ±100  | ±2  | 99  | 3.9  | 100  | 84.5  | ||
PE01D1209A  | ±9  | ±56  | ±1  | 98  | 2.8  | 86  | |||
PE01D1212A  | ±12  | ±42  | ±0.8  | 95  | 2.9  | 88.5  | |||
PE01D1215A  | ±15  | ±34  | ±0.7  | 94  | 2.6  | 87.5  | |||
PE01S2405A  | 24  | 21.6 ~ 26.4  | 5  | 200  | 4  | 50  | 3.7  | 220  | 84  | 
PE01S2409A  | 9  | 110  | 2  | 48  | 2.5  | 86.5  | |||
PE01S2412A  | 12  | 84  | 1.5  | 48  | 2.4  | 87.5  | |||
PE01S2415A  | 15  | 67  | 1  | 48  | 2.3  | 87.5  | |||
PE01D2405A  | ±5  | ±100  | ±2  | 50  | 3.7  | 100  | 83.5  | ||
PE01D2409A  | ±9  | ±56  | ±1  | 49  | 2.5  | 86  | |||
PE01D2412A  | ±12  | ±42  | ±0.8  | 48  | 2.4  | 87  | |||
PE01D2415A  | ±15  | ±34  | ±0.7  | 49  | 2.3  | 87  | 
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。