"); //-->
MCLI推出的0.5–0.96GHz 2路功率分压器/合路器,隶属于其高性能射频微波器件系列,具备优异端口隔离与阻抗匹配特性,可稳定完成UHF频段信号分配与功率合成,满足无线通信、射频测试等场景的信号链路需求。
规格参数
频率范围:0.5–0.96 GHz,覆盖UHF频段
插入损耗:0.2–0.5 dB(典型值)
隔离度:20–25 dB(端口间)
驻波比(VSWR):1.15:1–1.35:1
幅度/相位平衡:幅度平衡±0.2 dB
功率容量:平均功率5–30 W
结构与工艺
采用 带状线、微带线或集总元件技术,兼顾性能与成本。
接口类型包括 SMA、N 型 等,支持灵活的系统集成。
符合 MIL-I-45208和MIL-Q-9858A军标,环境适应性强(-55°C至+85°C工作温度)。
应用场景
无线通信系统
将发射信号分配至多个天线,或合并多个接收信号,提升覆盖范围与信噪比。
雷达系统
分配雷达发射机功率至多个发射单元,或合并接收单元信号,增强探测性能。
电子对抗
对敌方信号进行干扰分配,或接收解调我方信号,支持频谱分析与信号处理。
测试与测量
作为标准件校验模块性能,或分配信号至多个测试端口,提升测试效率。
Part # | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | VSWR | Amplitude Balance | Phase Balance | Power Avg. (W) | Notes | ||
Min | Max | In | Out | |||||||
PS2-1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 22 | 1.25:1 | 1.15:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-1/NF | 0.5 | 1 | 0.4 | 20 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-3 | 0.5 | 2 | 0.6 | 22 | 1.25:1 | 1.15:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-3/O | 0.5 | 2 | 0.6 | 22 | 1.25:1 | 1.15:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-3/S | 0.5 | 2 | 0.6 | 22 | 1.25:1 | 1.15:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-3NAD | 0.5 | 2 | 0.6 | 22 | 1.25:1 | 1.15:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-3/BF | 0.5 | 2 | 0.6 | 18 | 1.40:1 | 1.30:1 | 0.2 | 4 | 30 | N/A |
PS2-3/NF | 0.5 | 2 | 0.6 | 18 | 1.40:1 | 1.30:1 | 0.2 | 4 | 30 | N/A |
PS2-3-ISO | 0.5 | 2 | 0.6 | 35 | 1.25:1 | 1.15:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-4/O | 0.5 | 2 | 0.3 | 18 | 1.35:1 | 1.15:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-36/NF | 0.5 | 2.3 | 0.45 | 17 | 1.45:1 | 1.45:1 | 0.4 | 4 | 30 | N/A |
PS2-4 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 18 | 1.35:1 | 1.11:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-4/NF | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 17 | 1.40:1 | 1.30:1 | 0.2 | 4 | 30 | N/A |
PS2-4-30/NF | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 17 | 1.40:1 | 1.30:1 | 0.2 | 4 | 30 | N/A |
PS2-169 | 0.5 | 3 | 0.9 | 17 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.3 | 2 | 10 | N/A |
PS2-94/NF | 0.5 | 3 | 0.9 | 15 | 1.50:1 | 1.50:1 | 0.4 | 9 | 20 | N/A |
PS2-94 | 0.5 | 6 | 1 | 18 | 1.35:1 | 1.30:1 | 0.4 | 5 | 30 | N/A |
PS2-94-W | 0.5 | 6 | 1 | 18 | 1.35:1 | 1.30:1 | 0.4 | 5 | 30 | N/A |
PS2-179/NF | 0.5 | 6 | 1 | 16 | 1.80:1 | 1.80:1 | 0.6 | 6 | 20 | N/A |
PS2-61 | 0.5 | 6 | 1.7 | 19 | 1.50:1 | 1.40:1 | 0.6 | 10 | 30 | N/A |
PS2-130 | 0.5 | 8 | 1.7 | 19 | 1.50:1 | 1.40:1 | 0.6 | 10 | 20 | N/A |
PS2-130/NF | 0.5 | 8 | 1.8 | 18 | 1.60:1 | 1.50:1 | 0.8 | 10 | 20 | N/A |
PS2-173 | 0.5 | 10 | 1.7 | 19 | 1.50:1 | 1.40:1 | 0.6 | 6 | 10 | N/A |
PS2-175 | 0.5 | 12.4 | 1.6 | 19 | 1.50:1 | 1.40:1 | 0.6 | 10 | 10 | N/A |
PS2-175/NF | 0.5 | 12.4 | 1.9 | 16 | 1.60:1 | 1.60:1 | 0.8 | 10 | 20 | N/A |
PS2-17/NF | 0.5 | 14 | 2.2 | 12 | 2.00:1 | 2.00:1 | 0.6 | 18 | 20 | N/A |
PS2-17 | 0.5 | 18 | 1.7 | 19 | 1.50:1 | 1.40:1 | 0.6 | 10 | 10 | N/A |
PS2-17-DK | 0.5 | 18 | 1.7 | 19 | 1.50:1 | 1.40:1 | 0.6 | 10 | 10 | N/A |
PS2-15 | 0.5 | 26.5 | 1.9 | 19 | 1.45:1 | 1.45:1 | 0.3 | 3 | 5 | N/A |
PS2-15/KF | 0.5 | 26.5 | 1.9 | 16 | 1.60:1 | 1.55:1 | 0.8 | 8 | 5 | N/A |
PS2-93 | 0.5 | 40 | 3.6 | 18 | 1.60:1 | 1.60:1 | 0.3 | 4 | 10 | N/A |
PS2-81/NF | 0.6 | 1.275 | 0.4 | 22 | 1.35:1 | 1.30:1 | 0.2 | 4 | 30 | N/A |
PS2-43/NF | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 17 | 1.40:1 | 1.30:1 | 0.3 | 6 | 30 | N/A |
PS2-36 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 20 | 1.45:1 | 1.25:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-171-200 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 18 | 1.40:1 | 1.40:1 | 0.3 | 3 | 200 | N/A |
PS2-171/NF | 0.7 | 2.7 | 1 | 15 | 1.50:1 | 1.50:1 | 0.4 | 8 | 30 | N/A |
PS2-51 | 0.7 | 4.25 | 0.7 | 19 | 1.35:1 | 1.25:1 | 0.3 | 3 | 20 | N/A |
PS2-59E | 0.7 | 4.3 | 0.7 | 19 | 1.25:1 | 1.25:1 | 0.3 | 3 | 10 | N/A |
PS2-59/NF | 0.7 | 4.3 | 0.75 | 20 | 1.40:1 | 1.40:1 | 0.3 | 6 | 20 | N/A |
PS2-69 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 18 | 1.35:1 | 1.25:1 | 0.3 | 4 | 30 | N/A |
PS2-146/NF | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 20 | 1.35:1 | 1.25:1 | 0.3 | 4 | 30 | N/A |
PS2-53 | 0.75 | 2.25 | 0.4 | 20 | 1.50:1 | 1.25:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-53/NF | 0.75 | 2.25 | 0.4 | 20 | 1.40:1 | 1.30:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-64 | 0.75 | 2.6 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 4 | 30 | N/A |
PS2-64/NF | 0.75 | 2.6 | 0.9 | 19 | 1.35:1 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 30 | N/A |
PS2-52 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 28 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-52/NF | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 22 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-57/NF | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 22 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-131/NF | 0.8 | 0.96 | 0.5 | 20 | 1.35:1 | 1.30:1 | 0.4 | 7 | 30 | N/A |
PS2-120/NF | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 20 | 1.35:1 | 1.30:1 | 0.2 | 6 | 30 | N/A |
PS2-50/NF | 0.8 | 2 | 0.5 | 19 | 1.25:1 | 1.20:1 | 0.15 | 4 | 30 | N/A |
PS2-157 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 18 | 1.35:1 | 1.15:1 | 0.3 | 2 | 30 | N/A |
PS2-114-200/NF | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 14 | 1.30:1 | 1.30:1 | 0.6 | 10 | 200 | N/A |
PS2-155 | 0.8 | 3 | 0.6 | 20 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 2 | 20 | N/A |
PS2-155/SM | 0.8 | 3 | 0.6 | 20 | 1.30:1 | 1.25:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-155/NF | 0.8 | 3 | 0.4 | 20 | 1.40:1 | 1.35:1 | 0.2 | 6 | 30 | N/A |
PS2-155/TNC | 0.8 | 3 | 0.4 | 20 | 1.40:1 | 1.35:1 | 0.2 | 6 | 30 | N/A |
PS2-155/TNM | 0.8 | 3 | 0.4 | 20 | 1.40:1 | 1.35:1 | 0.2 | 6 | 30 | N/A |
PS2-80 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | 20 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 2 | 20 | N/A |
PS2-82 | 0.8 | 16.5 | 1.5 | 17 | 1.70:1 | 1.60:1 | 0.3 | 10 | 10 | N/A |
PS2-56/NF | 0.82 | 1.2 | 0.4 | 20 | 1.50:1 | 1.50:1 | 0.2 | 2 | 60 | N/A |
PS2-56 | 0.821 | 1.2 | 0.4 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | 0.2 | 2 | 60 | N/A |
PS2-150 | 0.824 | 0.896 | 0.4 | 28 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 2 | 30 | N/A |
PS2-63 | 0.85 | 2.8 | 0.4 | 19 | 1.30:1 | 1.20:1 | 0.2 | 4 | 30 | N/A |
PS2-80/NF | 0.85 | 3.5 | 0.4 | 20 | 1.35:1 | 1.30:1 | 0.2 | 4 | 30 | N/A |
PS2-65 | 0.875 | 4.4 | 0.75 | 20 | 1.40:1 | 1.40:1 | 0.3 | 6 | 20 | N/A |
PS2-65/NF | 0.875 | 4.4 | 0.75 | 20 | 1.40:1 | 1.40:1 | 0.3 | 6 | 20 | N/A |
PS2-98/NF | 0.88 | 0.96 | 0.5 | 20 | 1.35:1 | 1.30:1 | 0.4 | 7 | 30 | N/A |
PS2-40/NF | 0.95 | 1.45 | 0.35 | 20 | 1.25:1 | 1.20:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-40/NFDC | 0.95 | 1.45 | 0.35 | 20 | 1.25:1 | 1.20:1 | 0.2 | 3 | 30 | N/A |
PS2-158/NF/DC | 0.95 | 2 | 0.35 | 18 | 1.35:1 | 1.20:1 | 0.3 | 3 | 30 | N/A |
PS2-32 | 0.95 | 2.3 | 0.5 | 18 | 1.35:1 | 1.15:1 | 0.3 | 2 | 30 | N/A |
PS2-32/NF | 0.95 | 2.3 | 0.3 | 17 | 1.40:1 | 1.40:1 | 0.4 | 4 | 30 | N/A |
PS2-32/NMI | 0.95 | 2.3 | 0.3 | 17 | 1.40:1 | 1.40:1 | 0.4 | 4 | 30 | N/A |
PS2-57 | 0.96 | 1.21 | 0.3 | 28 | 1.20:1 | 1.20:1 | 0.15 | 1.5 | 30 | N/A |
PS2-40/NFI | 0.96 | 1.215 | 3.6 | 16 | 1.30:1 | 1.30:1 | 0.2 | 2 | 140 | N/A |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。