"); //-->
 
| SMF 200W | SMA 400W | SMB 600W | SMC 1500W | 
|  |  |  |  | 
| SMD 3000W/5000W | PEKE 600W/SA 500W | 1.5KE 1500W | 3KP 3000W /5KP 5000W | 
|  |  |  |  | 
| HE /SE 高能量 | |||
|  |  |  |  | 
这本手册旨在介绍本公司的 TVS 产品和技术数据及应用,帮助使用者正确使用 TVS 保护器件,当然,用户应当独立地评估型号器件是否适合他们的需要 ,并且独立地进行测试 。 音特公司不对信息准确性和完整性作出担保 ,并拒绝承担任何有关其用途的责任 。音特公司只承担在音特标准条款和销售条件中所承诺的义务 ,在任何情况下 ,对于他出售的产品 ,因转认,使用或误用其产品所造成的任何偶发的 、间接的、非直接的损坏,音特公司概不负责 ,
音特公司保留改变或更新任何产品的设计、施工、材料、工艺或规格的权利。并保留停止或限制生产或经销任何产品的权利 ,恕不另行通知 !
| TVS 产品系列 | Pppm (w) | Device | Package | |
| Family | Type | |||
| 200 | SMFJ Series | Surface Mount | SOD-123 (SMF) | |
| 400 | SMAJ Series | Surface Mount | DO-214AC (SMA) | |
| 500 | SA Series | Plastic axial | DO-15 | |
| 600 | SMBJ Series | Surface Mount | DO-214AA (SMB) | |
| P6SMBJ Series | Surface Mount | DO-214AA (SMB) | ||
| P6KE Series | Plastic axial | DO-15 | ||
| 1500 | SMCJ Series | Surface Mount | DO-214AB (SMC) | |
| 1.5KE Series | Plastic axial | DO-201 | ||
| 3000 | SMDJ Series | Surface Mount | DO-214AB (SMC) | |
| 3KP Series | Plastic axial | P600 | ||
| 5000 | 5.0SMDJ Series | Surface Mount | DO-214AB (SMC) | |
| 5KP Series | Plastic axial | P600 | ||
| 15000 | 15KP Series | Plastic axial | P600 | |
| 高能量 | HE Series | Plastic axial | 非常规 | |
| SE Series | Plastic axial | 非常规 | ||
产品特点 :
● 硅雪崩瞬态抑制二极管
● 汽车级瞬态抑制二极管
● 特殊功能瞬态抑制二极管
使用场合:
● 家电 ● 汽车
● 通信 ● 家庭娱乐
● 工业 ● 照明
● 移动设备 ● 个人电脑
Transient Voltage Suppressors (TVS) 常常用于保护易受干扰的电路免遭电气过应用力如静电放电、电感负载开关、感应雷等 ,使用 TVS ,通过一个坚固的硅制 PN 结的雪崩运动,将电压尖峰箝位在一个非破坏性的水平上
TVS 的主要参数:
● VRWM: 工作电压
● VBR : 关断电压
● VC : 箝位电压 ● IPP :最大脉冲电流● IR : 反向漏流
● PPPM : 峰值脉冲功率
● C : 电容

Figure 1. Figure 1. Transients of Several Thousand Volts can be “clamped ” to a Safe Level by the TVS

Figure 2. Transient Current is Diverted to Ground Through TVS
在一个电路中 ,TVS 往往是“隐藏 ”的,直到一个瞬态事件出现,其电气参数如:关断电压(VBR),漏流(IR)和电容 C 应不影响电路的正常工作 。
TVS 的 关 断 电 压 ( VBR ) 往 往 高 于 反 向 电 压(VRWM)值的10%
TVS 的浪涌功率和浪涌能力与他的结面积成正比
硅制 TVS 浪涌级别是在一个给定的波形下如8/20uS,由峰值脉冲功率 PPPM 来表示

在所有的 TVS Data Sheets 中,VC 值都有一个对应的 IPP 值 ,当电路中的瞬态 IP 值不同于额定的最大值 ,那么我们怎样来计算此时的 VC 值 呢 ?
VC=(IP/IPP)(VCmax - VBRmax) + VBRmax
Note :Ip = test pulse current
Ipp = max rated pulse current
VCmax=maximum specified clamping voltage VBRmax=upper limit of breakdown voltage
Figure 3. VC vs IPP for SMBJ10A Calculated and Measured
现在一些电气系统如传感器 ,微控制器等常常放置在一些恶劣的环境,如在暴露在闪电、过载开关或其他破坏性瞬态电压 , 为了保护这些脆弱的电路元件免遭电力过应力损坏 ,一些大功率硅制 TVS 常常作为我们的第一选择,如图四所示

Figure 4. 5 kW TVS
例如:一个28V 压力传感放置在一个可能有140V 的瞬态峰值脉冲,在10/1000 μs 时会有2Ω的源阻抗,这个压力传感器的失效电压是40V ,因此 ,TVS 的箝位电压在40V 甚至更低,可以算出他的 IP 值:
IP =(140V - 40V)/2 Ω = 50 A
选用音特5KP28A ,可以轻易的满足要求 ,
当然 ,也可以有更经济的方法 ,在电路中加一个串联电阻 ,如图五所示

Figure 5. 500 W TVS
传感器的正常工作电流很小(典型值小于20mA ),减少线路中的工作电流 而不会影响传感器的正常工作 ,此时 ,串联一个25 Ω 电阻,可以选用功率更低一点的 TVS
IP = (140V - 40V)/(2 Ω+25 Ω ) =3.7 A
此时 ,可以选用音特公司500W 的 SA28A ,它的 IPP=11A 》3.7A
当然 ,串联电阻会增加功耗 ,须酌情衡量
当破坏性的干扰不止一次的出现在电路的同一处 ,如 :功率性转换装置,继电器, 电机控制,部件受到周期性的短暂瞬态脉冲,Transient Voltage Suppressor (TVS)能够狠好的解决这问题 , 不过 ,选用合适的 TVS 是很讲究的 , TVS 的 PPPM 是在标准脉冲波形下测试的 ,对于持续的瞬态脉冲 ,我们需要计算它的平均稳态功率 ,
例如 : 在电机驱动电路中 ,通过电机绕组的开关电流会持续地产生一个4ms 25A 脉冲,频率120HZ

Figure 6. Repetitive Transient Generated by Motor Winding Inductance
我们选用一个 SMBJ6.5A , 它 的 VC 值 为11.2V ,
瞬态功率 P =IP*VC =25A*11.2V=280W周期 T=1/120HZ = 0.0083S
平均功率 Pavg=280W*(0.000004/0.0083) = 0.134 W
SMBJ6.5A 的平均稳态功率至少要大于1 W . 这里选用符合要求 !
关于周期性的瞬态脉冲 ,需要算出平均稳态功率 Pavg ,再选出符合要求的 TVS 。
Silicon avalanche transient voltage suppressors 在电路保护中提供了一个极大的灵活性 ,这些器件电压从5V 至440V ,功率从200W至15000W , 另外 ,还将高电压和大功率有效的结合,可以串联和并联 。
并联两个及更多的 TVS , 需要提供相同的电压响应(反向工作电压和截止电压和箝位电压)作为一个单元 ,串联 TVS 会提高漏电流 IR , 优点是提高
通流量和功率例如 :
Figure 7
这里有一个150V 瞬态电压和 150A 的电流,我们选用三个 1.5KE15A , 因为 150A 的通流量要大于单个TVS 的通流量 ,并联后 ,单个TVS 平均分到50A 的电流 , 而1.5KE15A 的通流量为71A , 并联三个后符合要求
当然 ,由于动态电阻的微小差异 ,每个 TVS 的参数有点不一样 , 挑选时 ,要注意各单元的匹配
电压很大时 ,可以将 TVS 串联 ,增大电压 ,选用时也要注意匹配的问题
TVS 的一些简单用法
|  Figure 8. 28 V D.C. Supply Protection |  Figure 11. Breakdown Voltage Rectifier Protection | |
|  Figure 9. A.C. Supply Protection |  Figure12. EMI limiting | |
|  Figure 10. Relay and Contractor Transient Limiting | Figure13 To improve Insertion Loss | 
TVS 尺寸图 :
| SOD-123 (SMF) |  |  | |||
| DO-214A C (SMA) |  |  |  | ||
| DO-214A A (SMB) |  |  |  | ||
| DO-214A B(SMC) |  |  |  | ||
| DO-15 |  | ||||
| DO-201 |  | ||||
| P600 |  | 
SMFJ Series Electrical Characteristics(TA=25℃ unless otherwise noted)
| Part Number (Bi) | Part Number (Uni) | Reverse Stand off Voltage VR (Volts) | Breakdown Voltage VBR (Volts)@IT | Test Current IT(mA) | Maximum Reverse Leakage IR@ VR( μ A) | Maximum Peak Pulse Current I pp (A) | Maximum Clamping Voltage VC@ I pp(V) | |
| Min .V | Max .V | |||||||
| SMF5.0CA | SMF5.0A | 5.0 | 6.4 | 7 | 10 | 400 | 21.7 | 9.2 | 
| SMF6.0CA | SMF6.0A | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 400 | 19.4 | 10.3 | 
| SMF 6.5CA | SMF 6.5A | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 250 | 17.9 | 11.2 | 
| SMF7.0 CA | SMF7.0 A | 7.0 | 7.78 | 8.6 | 10 | 100 | 16.7 | 12 | 
| SMF 7.5CA | SMF 7.5A | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 50 | 15.5 | 12.9 | 
| SMF 8.0CA | SMF 8.0A | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 25 | 14.7 | 13.6 | 
| SMF8.5 CA | SMF8.5 A | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1.0 | 10 | 13.9 | 14.4 | 
| SMF9.0 CA | SMF9.0 A | 9 | 10 | 11.1 | 1.0 | 5 | 13 | 15.4 | 
| SMF 10CA | SMF 10A | 10 | 11.1 | 12.3 | 1.0 | 2.5 | 11.8 | 17 | 
| SMF 11CA | SMF11A | 11 | 12.2 | 13.5 | 1.0 | 2.5 | 11 | 18.2 | 
| SMF 12CA | SMF 12A | 12 | 13.3 | 14.7 | 1.0 | 2.5 | 10.1 | 19.9 | 
| SMF 13CA | SMF13A | 13 | 14.4 | 15.9 | 1.0 | 1.0 | 9.3 | 21.5 | 
| SMF 14CA | SMF 14A | 14 | 15.6 | 17.2 | 1.0 | 1.0 | 8.6 | 23.2 | 
| SMF 15CA | SMF15A | 15 | 16.7 | 18.5 | 1.0 | 1.0 | 8.2 | 24.4 | 
| SMF16CA | SMF16A | 16 | 17.8 | 19.7 | 1.0 | 1.0 | 7.7 | 26 | 
| SMF 17CA | SMF17A | 17 | 18.9 | 20.9 | 1.0 | 1.0 | 7.2 | 27.6 | 
| SMF 18CA | SMF18A | 18 | 20 | 22.1 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 29.2 | 
| SMF20CA | SMF20A | 20 | 22.2 | 24.5 | 1.0 | 1.0 | 6.2 | 32.4 | 
| SMF22CA | SMF22A | 22 | 24.4 | 26.9 | 1.0 | 1.0 | 5.6 | 35.5 | 
| SMF24CA | SMF24A | 24 | 26.7 | 29.5 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 38.9 | 
| SMF26CA | SMF26A | 26 | 28.9 | 31.9 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 42.1 | 
| SMF28CA | SMF28A | 28 | 31.1 | 34.4 | 1.0 | 1.0 | 4.4 | 45.4 | 
| SMF30CA | SMF30A | 30 | 33.3 | 36.8 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 48.4 | 
| SMF33CA | SMF33A | 33 | 36.7 | 40.6 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 53.3 | 
| SMF36CA | SMF36A | 36 | 40 | 44.2 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 58.1 | 
| SMF40CA | SMF40A | 40 | 44.4 | 49.1 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 64.5 | 
| SMF43CA | SMF43A | 43 | 47.8 | 52.8 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 69.4 | 
| SMF45CA | SMF45A | 45 | 50 | 55.3 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 72.7 | 
| SMF48CA | SMF48A | 48 | 53.3 | 58.9 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 77.4 | 
| SMF51CA | SMF51A | 51 | 56.7 | 62.7 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 82.4 | 
| SMF54CA | SMF54A | 54 | 60 | 66.3 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 87.1 | 
| SMF58CA | SMF58A | 58 | 64.4 | 71.2 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 93.6 | 
| SMF60CA | SMF60A | 60 | 66.7 | 73.7 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 96.8 | 
| SMF64CA | SMF64A | 64 | 71.1 | 78.6 | 1.0 | 1.0 | 2 | 103 | 
| SMF70CA | SMF70A | 70 | 77.8 | 86 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 113 | 
| SMF75CA | SMF75A | 75 | 83.3 | 92.1 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 121 | 
| SMF78CA | SMF78A | 78 | 86.7 | 95.8 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 126 | 
SMFJ Series Electrical Characteristics(TA=25℃ unless otherwise noted)
| Part Number (Bi) | Part Number (Uni) | Reverse Stand off Voltage VR (Volts) | Breakdown Voltage VBR (Volts)@IT | Test Current IT(mA) | Maximum Reverse Leakage IR@ VR( μ A) | Maximum Peak Pulse Current I pp (A) | Maximum Clamping Voltage VC@ I pp(V) | |
| Min .V | Max .V | |||||||
| SMF85CA | SMF85A | 85 | 94.4 | 104 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 137 | 
| SMF90CA | SMF90A | 90 | 100 | 111 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 146 | 
| SMF 100CA | SMF100A | 100 | 111 | 123 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 162 | 
| SMF 110CA | SMF 110A | 110 | 122 | 135 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 177 | 
| SMF 120CA | SMF120A | 120 | 133 | 147 | 1.0 | 1.0 | 1 | 193 | 
| SMF 130CA | SMF 130A | 130 | 144 | 159 | 1.0 | 1.0 | 1 | 209 | 
| SMF 150CA | SMF150A | 150 | 167 | 185 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 243 | 
| SMF 160CA | SMF 160A | 160 | 178 | 197 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 259 | 
| SMF 170CA | SMF170A | 170 | 189 | 209 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 275 | 
SMAJ Series Electrical Characteristics(TA=25℃ unless otherwise noted)
| Part Number (Bi) | Part Number (Uni) | MARKING | Reverse Stand off Voltage VR (Volts) | Breakdown Voltage VBR (Volts)@IT | Test Current IT(mA) | Maximum Reverse Leakage IR@ VR( μA) | Maximum Peak Pulse Current I pp (A) | Maximum Clamping Voltage VC@ I pp(V) | ||
| BI | UNI | Min .V | Max .V | |||||||
| SMAJ5.0CA | SMAJ5.0A | WE | AE | 5.0 | 6.4 | 7.25 | 10 | 800 | 43.5 | 9.2 | 
| SMAJ6.0CA | SMAJ6.0A | WG | AG | 6.0 | 6.67 | 7.67 | 10 | 800 | 38.8 | 10.3 | 
| SMAJ 6.5CA | SMAJ 6.5A | WK | AK | 6.5 | 7.22 | 8.30 | 10 | 500 | 35.7 | 11.2 | 
| SMAJ7.0CA | SMAJ7.0 A | WM | AM | 7.0 | 7.78 | 8.95 | 10 | 200 | 33.3 | 12.0 | 
| SMAJ 7.5CA | SMAJ 7.5A | WP | AP | 7.5 | 8.33 | 9.58 | 1 | 100 | 31.0 | 12.9 | 
| SMAJ 8.0CA | SMAJ 8.0A | WR | AR | 8.0 | 8.89 | 10.23 | 1 | 50 | 29.4 | 13.6 | 
| SMAJ8.5CA | SMAJ8.5 A | WT | AT | 8.5 | 9.44 | 10.82 | 1 | 20 | 27.7 | 14.4 | 
| SMAJ9.0CA | SMAJ9.0 A | WV | AV | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 1 | 5.0 | 26.0 | 15.4 | 
| SMAJ10CA | SMAJ10 A | WX | AX | 10.0 | 11.10 | 12.80 | 1 | 5 | 23.5 | 17.0 | 
| SMAJ11CA | SMAJ11 A | WZ | AZ | 11.0 | 12.2 | 13.5 | 1 | 5 | 22.0 | 18.2 | 
| SMAJ12CA | SMAJ12 A | XE | BE | 12.0 | 13.3 | 16.3 | 1 | 5 | 18.2 | 22.0 | 
| SMAJ13CA | SMAJ13A | XG | BG | 13.0 | 14.40 | 16.50 | 1 | 5 | 18.6 | 21.5 | 
| SMAJ14CA | SMAJ14A | XK | BK | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 1 | 5 | 17.2 | 23.2 | 
| SMAJ15CA | SMAJ15A | XM | BM | 15.0 | 16.70 | 19.20 | 1 | 5 | 16.4 | 24.4 | 
| SMAJ16CA | SMAJ16A | XP | BP | 16.0 | 17.8 | 19.7 | 1 | 5 | 15.4 | 26.0 | 
| SMAJ17CA | SMAJ17A | XR | BR | 17.0 | 18.90 | 21.70 | 1 | 5 | 14.5 | 27.6 | 
| SMAJ18CA | SMAJ18A | XT | BT | 18.0 | 20.00 | 23.30 | 1 | 5 | 13.7 | 29.2 | 
| SMAJ20CA | SMAJ20A | XV | BV | 20.0 | 22.20 | 25.50 | 1 | 5 | 12.3 | 32.4 | 
| SMAJ22CA | SMAJ22A | XX | BX | 22.0 | 24.4 | 26.9 | 1 | 5 | 11.3 | 35.5 | 
| SMAJ24CA | SMAJ24A | XZ | BZ | 24.0 | 26.70 | 30.70 | 1 | 5 | 10.3 | 38.9 | 
| SMAJ26CA | SMAJ26A | YE | CE | 26.0 | 28.90 | 33.20 | 1 | 5 | 9.5 | 42.1 | 
| SMAJ28CA | SMAJ28A | YG | CG | 28.0 | 31.10 | 35.80 | 1 | 5 | 8.8 | 45.4 | 
| SMAJ30CA | SMAJ30A | YK | CK | 30.0 | 33.30 | 38.30 | 1 | 5 | 8.3 | 48.4 | 
| SMAJ33CA | SMAJ33A | YM | CM | 33.0 | 36.70 | 42.20 | 1 | 5 | 7.5 | 53.3 | 
| SMAJ36CA | SMAJ36A | YP | CP | 36.0 | 40.00 | 46.00 | 1 | 5 | 6.9 | 58.1 | 
| SMAJ40CA | SMAJ40A | YR | CR | 40.0 | 44.40 | 51.10 | 1 | 5 | 6.2 | 64.5 | 
| SMAJ43CA | SMAJ43A | YT | CT | 43.0 | 47.80 | 54.90 | 1 | 5 | 5.7 | 69.4 | 
| SMAJ45CA | SMAJ45A | YV | CV | 45.0 | 50.00 | 57.50 | 1 | 5 | 5.5 | 72.7 | 
| SMAJ48CA | SMAJ48A | YX | CX | 48.0 | 53.30 | 61.30 | 1 | 5 | 5.2 | 77.4 | 
| SMAJ51CA | SMAJ51A | YZ | CZ | 51.0 | 56.70 | 65.20 | 1 | 5 | 4.9 | 82.4 | 
| SMAJ54CA | SMAJ54A | ZE | RE | 54.0 | 60.00 | 69.00 | 1 | 5 | 4.6 | 87.1 | 
| SMAJ58CA | SMAJ58A | ZG | RG | 58.0 | 64.4 | 71.2 | 1 | 5 | 4.3 | 93.6 | 
| SMAJ60CA | SMAJ60A | ZK | RK | 60.0 | 66.70 | 76.70 | 1 | 5 | 4.1 | 96.8 | 
| SMAJ64CA | SMAJ64A | ZM | RM | 64.0 | 71.1 | 78.6 | 1 | 5 | 3.9 | 103 | 
| SMAJ70CA | SMAJ70A | ZP | RP | 70.0 | 77.80 | 89.50 | 1 | 5 | 3.5 | 113.0 | 
| SMAJ75CA | SMAJ75A | ZR | RR | 75.0 | 83.30 | 95.80 | 1 | 5 | 3.3 | 121.0 | 
| SMAJ78CA | SMAJ78A | ZT | RT | 78.0 | 86.70 | 99.70 | 1 | 5 | 3.2 | 126.0 | 
SMAJ Series Electrical Characteristics(TA=25℃ unless otherwise noted)
| Part Number (Bi) | Part Number (Uni) | MARKING | Reverse Stand off Voltage VR (Volts) | Breakdown Voltage VBR (Volts)@IT | Test Current IT(mA) | Maximum Reverse Leakage IR@ VR( μA) | Maximum Peak Pulse Current Ipp(A) | Maximum Clamping Voltage VC@ I pp(V) | ||
| BI | UNI | Min .V | Max .V | |||||||
| SMAJ85CA | SMAJ85A | ZV | RV | 85.0 | 94.4 | 115.0 | 1 | 5 | 2.6 | 151.0 | 
| SMAJ90CA | SMAJ90A | ZX | RX | 90.0 | 100.0 | 115.50 | 1 | 5 | 2.7 | 146.0 | 
| SMAJ100CA | SMAJ100A | ZZ | RZ | 100.0 | 110.0 | 128.00 | 1 | 5 | 2.5 | 162.0 | 
| SMAJ110CA | SMAJ110A | VE | SE | 110.0 | 122.0 | 140.50 | 1 | 5 | 2.3 | 177.0 | 
| SMAJ120CA | SMAJ120A | VG | SG | 120.0 | 133.0 | 147.0 | 1 | 5 | 2.0 | 193.0 | 
| SMAJ130CA | SMAJ130A | VK | SK | 130.0 | 144.0 | 165.50 | 1 | 5 | 1.9 | 209.0 | 
| SMAJ150CA | SMAJ150A | VM | SM | 150.0 | 167.0 | 192.50 | 1 | 5 | 1.6 | 243.0 | 
| SMAJ160CA | SMAJ160A | VP | SP | 160.0 | 178.0 | 197.0 | 1 | 5 | 1.5 | 259.0 | 
| SMAJ170CA | SMAJ170A | VR | SR | 170.0 | 189.0 | 217.50 | 1 | 5 | 1.4 | 275.0 | 
| SMAJ 180CA | SMAJ 180A | VT | ST | 180.0 | 209.0 | 255.0 | 1 | 5 | 1.2 | 328.0 | 
SMBJ Series Electrical Characteristics(TA=25℃ unless otherwise noted)
| Part Number (Bi) | Part Number (Uni) | MARKING | Reverse Stand off Voltage VR (Volts) | Breakdown Voltage VBR (Volts)@IT | Test Current IT(mA) | Maximum Reverse Leakage IR@ VR( μA) | Maximum Peak Pulse Current Ipp(A) | Maximum Clamping Voltage VC@ I pp(V) | ||
| BI | UNI | Min .V | Max .V | |||||||
| SMBJ5.0CA | SMBJ5.0A | AE | KE | 5.0 | 6.4 | 7.25 | 10 | 800 | 65.2 | 9.2 | 
| SMBJ6.0CA | SMBJ6.0A | AG | KG | 6.0 | 6.67 | 7.67 | 10 | 800 | 58.3 | 10.3 | 
| SMBJ 6.5CA | SMBJ 6.5A | AK | KK | 6.5 | 7.22 | 8.30 | 10 | 500 | 53.6 | 11.2 | 
| SMBJ7.0CA | SMBJ7.0 A | AM | KM | 7.0 | 7.78 | 8.95 | 10 | 200 | 50.0 | 12.0 | 
| SMBJ 7.5CA | SMBJ 7.5A | AP | KP | 7.5 | 8.33 | 9.58 | 1 | 100 | 46.6 | 12.9 | 
| SMBJ 8.0CA | SMBJ 8.0A | AR | KR | 8.0 | 8.89 | 10.23 | 1 | 50 | 44.1 | 13.6 | 
| SMBJ8.5CA | SMBJ8.5 A | AT | KT | 8.5 | 9.44 | 10.82 | 1 | 20 | 41.7 | 14.4 | 
| SMBJ9.0CA | SMBJ9.0 A | AV | KV | 9.0 | 10.00 | 11.50 | 1 | 10 | 39.0 | 15.4 | 
| SMBJ10CA | SMBJ10A | AX | KX | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 1 | 10 | 35.3 | 17.0 | 
| SMBJ11CA | SMBJ11A | AZ | KZ | 11.0 | 12.20 | 14.00 | 1 | 5 | 33.0 | 18.2 | 
| SMBJ12CA | SMBJ12A | BE | LE | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 1 | 5 | 30.2 | 19.9 | 
| SMBJ13CA | SMBJ13A | BG | LG | 13.0 | 14.40 | 16.50 | 1 | 5 | 27.9 | 21.5 | 
| SMBJ14CA | SMBJ14A | BK | LK | 14.0 | 15.60 | 17.2 | 1 | 5 | 25.9 | 23.2 | 
| SMBJ15CA | SMBJ15A | BM | LM | 15.0 | 16.70 | 19.20 | 1 | 5 | 24.6 | 24.4 | 
| SMBJ16CA | SMBJ16A | BP | LP | 16.0 | 17.8 | 19.7 | 1 | 5 | 23.1 | 26.0 | 
| SMBJ17CA | SMBJ17A | BR | LR | 17.0 | 18.90 | 21.70 | 1 | 5 | 21.7 | 27.6 | 
| SMBJ18CA | SMBJ18A | BT | LT | 18.0 | 20.00 | 23.30 | 1 | 5 | 20.5 | 29.2 | 
| SMBJ20CA | SMBJ20A | BV | LV | 20.0 | 22.20 | 25.50 | 1 | 5 | 18.5 | 32.4 | 
| SMBJ22CA | SMBJ22A | BX | LX | 22.0 | 24.40 | 28.00 | 1 | 5 | 16.9 | 35.5 | 
| SMBJ24CA | SMBJ24A | BZ | LZ | 24.0 | 26.70 | 30.70 | 1 | 5 | 15.2 | 38.9 | 
| SMBJ26CA | SMBJ26A | CE | ME | 26.0 | 28.90 | 33.20 | 1 | 5 | 14.2 | 42.1 | 
| SMBJ28CA | SMBJ28A | CG | MG | 28.0 | 31.10 | 35.80 | 1 | 5 | 13.2 | 45.4 | 
| SMBJ30CA | SMBJ30A | CK | MK | 30.0 | 33.30 | 38.30 | 1 | 5 | 12.4 | 48.4 | 
| SMBJ33CA | SMBJ33A | CM | MM | 33.0 | 36.70 | 42.20 | 1 | 5 | 11.3 | 53.3 | 
| SMBJ36CA | SMBJ36A | CP | MP | 36.0 | 40.00 | 46.00 | 1 | 5 | 10.3 | 58.1 | 
| SMBJ40CA | SMBJ40A | CR | MR | 40.0 | 44.40 | 51.10 | 1 | 5 | 9.3 | 64.5 | 
| SMBJ43CA | SMBJ43A | CT | MT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 1 | 5 | 8.6 | 69.4 | 
| SMBJ45CA | SMBJ45A | CV | MV | 45.0 | 50.00 | 57.50 | 1 | 5 | 8.3 | 72.7 | 
| SMBJ48CA | SMBJ48A | CX | MX | 48.0 | 53.3 | 58.9 | 1 | 5 | 7.8 | 77.4 | 
| SMBJ51CA | SMBJ51A | CZ | MZ | 51.0 | 56.70 | 65.20 | 1 | 5 | 7.3 | 82.4 | 
| SMBJ54CA | SMBJ54A | DE | NE | 54.0 | 60.0 | 66.3 | 1 | 5 | 6.9 | 87.1 | 
| SMBJ58CA | SMBJ58A | DG | NG | 58.0 | 64.40 | 74.10 | 1 | 5 | 6.4 | 93.6 | 
| SMBJ60CA | SMBJ60A | DK | NK | 60.0 | 66.7 | 73.7 | 1 | 5 | 6.2 | 96.8 | 
| SMBJ64CA | SMBJ64A | DM | NM | 64.0 | 71.10 | 81.80 | 1 | 5 | 5.8 | 103.0 | 
| SMBJ70CA | SMBJ70A | DP | NP | 70.0 | 77.80 | 89.50 | 1 | 5 | 5.3 | 113.0 | 
| SMBJ75CA | SMBJ75A | DR | NR | 75.0 | 83.3 | 92.1 | 1 | 5 | 5.0 | 121.0 | 
SMBJ Series Electrical Characteristics(TA=25℃ unless otherwise noted)
| Part Number (Bi) | Part Number (Uni) | MARKING | Reverse Stand off Voltage VR (Volts) | Breakdown Voltage VBR (Volts)@IT | Test Current IT(mA) | Maximum Reverse Leakage IR@ VR( μA) | Maximum Peak Pulse Current Ipp(A) | Maximum Clamping Voltage VC@ I pp(V) | ||
| BI | UNI | Min .V | Max .V | |||||||
| SMBJ78CA | SMBJ78A | DT | NT | 78.0 | 86.70 | 99.70 | 1 | 5 | 4.7 | 126.0 | 
| SMBJ85CA | SMBJ85A | DV | NV | 85.0 | 94.40 | 108.20 | 1 | 5 | 4.4 | 137.0 | 
| SMBJ90CA | SMBJ90A | DX | NX | 90.0 | 100.0 | 111.0 | 1 | 5 | 4.1 | 146.0 | 
| SMBJ100CA | SMBJ100A | DZ | NZ | 100.0 | 110.00 | 128.00 | 1 | 5 | 3.7 | 162.0 | 
| SMBJ110CA | SMBJ110A | EE | PE | 110.0 | 122.00 | 140.50 | 1 | 5 | 3.4 | 177.0 | 
| SMBJ120CA | SMBJ120A | EG | PG | 120.0 | 133.00 | 147.00 | 1 | 5 | 3.1 | 193.0 | 
| SMBJ130CA | SMBJ130A | EK | PK | 130.0 | 144.00 | 165.50 | 1 | 5 | 2.9 | 209.0 | 
| SMBJ150CA | SMBJ150A | EM | PM | 150.0 | 167.00 | 192.50 | 1 | 5 | 2.5 | 243.0 | 
| SMBJ160CA | SMBJ160A | EP | PP | 160.0 | 178.00 | 197.00 | 1 | 5 | 2.3 | 259.0 | 
| SMBJ170CA | SMBJ170A | ER | PR | 170.0 | 189.00 | 217.50 | 1 | 5 | 2.2 | 275.0 | 
| SMBJ180CA | SMBJ180A | ET | PT | 180.0 | 201.00 | 222.00 | 1 | 5 | 2.1 | 292.0 | 
| SMBJ200CA | SMBJ200A | EV | PV | 200.0 | 224.00 | 247.00 | 1 | 5 | 1.8 | 324.0 | 
| SMBJ220CA | SMBJ220A | EX | PX | 220.0 | 246.00 | 272.00 | 1 | 5 | 1.7 | 356.0 | 
| SMBJ350CA | SMBJ350A | FG | QG | 350 | 391 | 432 | 1 | 1 | 1.1 | 567 | 
P6SMBJ Series Electrical Characteristics(TA=25℃ unless otherwise noted)
| Part Number (Bi) | Part Number (Uni) | MARKING | Reverse Stand off Voltage VR (Volts) | Breakdown Voltage VBR (Volts)@IT | Test Current IT(mA) | Maximum Reverse Leakage IR@ VR( μA) | Maximum Peak Pulse Current Ipp(A) | Maximum Clamping Voltage VC@ I pp(V) | ||
| BI | UNI | Min .V | Max .V | |||||||
| P6SMB6.8CA | P6SMB6.8A | 6V8C | 6V8A | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10 | 800 | 58.1 | 10.5 | 
| P6SMB7.5CA | P6SMB7.5A | 7V5C | 7V5A | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 10 | 500 | 54.0 | 11.3 | 
